- Pfizer (PFE) – Added 25% more shares at $21.12.
- Altria (MO) – Added 50% more shares at $21.26.
- MCG Capital (MCGC) – Added 33.33% more shares at $7.88.
Below is our updated portfolio:
| Stock | Buy Date | Buy Price | Current Price | Current % Of Portfolio | Unrealized % Return | Current Yield |
| Altria (MO) | Various | 16.69 | 22.15 | 4.44 | 32.75 | 5.1 |
| Philip Morris International (MO) | 1/4/2005 | 32.19 | 50.58 | 5.59 | 57.12 | 3.90 |
| Kraft Foods (KFT) | Various | 24.03 | 31.71 | 4.24 | 31.94 | 3.30 |
| Plum Creek Timber (PCL) | 5/12/2005 | 35.5 | 41.16 | 8.26 | 15.93 | 3.60 |
| Pfizer (PFE) | Various | 24.37 | 21.38 | 7.15 | (12.26) | 6.2 |
| ICICI Bank (IBN) | 5/18/2006 | 27.57 | 41.18 | 8.26 | 49.35 | 0.80 |
| Taiwan Semi (TSM) | 7/27/2006 | 8.71 | 10.64 | 7.12 | 22.35 | 3.60 |
| Advantage Energy Fund (AAV) | 11/2/2006 | 11.22 | 11.23 | 4.88 | 0.05 | 16.80 |
| SunTech Power (STP) | 3/14/2007 | 36.73 | 41.47 | 5.55 | 12.92 | None |
| Central Europe & Russia Fund (CEE) | Various | 51.03 | 48.86 | 6.53 | (4.26) | 17.90 |
| Patni Computers (PTI) | 8/10/2007 | 20.85 | 12.15 | 4.06 | (41.77) | 0.80 |
| Itron Inc. (ITRI) | 11/07/2007 | 85.01 | 92.83 | 6.21 | 9.07 | None |
| Anthracite (AHR) | 11/09/2007 | 7.97 | 7.05 | 4.71 | (11.54) | 15.60 |
| ClickSoftware (CKSW) | 11/09/2007 | 4.61 | 2.90 | 1.94 | (37.09) | None |
| Harvest Energy (HTE) | 11/28/2007 | 21.01 | 22.51 | 6.02 | 7.12 | 16.30 |
| iRobot (IRBT) | 12/18/2007 | 18.65 | 18.20 | 3.95 | (2.42) | None |
| MCG Capital (MCGC) | Various | 10.86 | 8.23 | 4.40 | (24.23) | 15.00 |
| LDK Solar (LDK) | 01/22/2008 | 30.49 | 27.50 | 5.52 | (9.82) | None |
| Cash | 21.08 | |||||
| Total Portfolio | 3.34 |
- For SunTech Power (STP), we wrote a covered call option for 2008 June 45 on 4/1/2008 at $4.30.
- For Taiwan Semiconductor (TSM), we wrote a covered call option for 2008 April 12.5 at $0.35 on 10/18/2007.
- For Altria and Philip Morris International, assumed spin-off ratio of 30.83:69.17. Altria to yet to supply the cost-basis info
0 Comments::
Post a Comment